BIODATA DOSEN FAKULTAS PERTANIAN
Nama Lengkap (dengan gelar) | : | Ir. Wayan Rawiniwati, M.Si |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Jabatan Struktural | : | |
NID | : | |
NIDN | : | 0020105901 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Mataram, 20 Oktober 1959 |
Alamat Kantor | : | Jl. Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu Jakarta 12520 |
No. Telepon/Faks | : | (021) 7806700 / (021) 7802718 |
Alamat E-mail | : | awinrawini@gmail.com |
Pendidikan | : | S2 -IPB, Budidaya Tanaman (1994-1998) |
Mata Kuliah yang Diampu | : | 1. Botani Umum 2. Mikrobiologi Pertanian 3. Kesuburan dan Kesehatan Tanah 4. Fisiologi Tumbuhan 5. Hidroponik |
RIWAYAT PENDIDIKAN
S-1 | S-2 | S-3 | |
Nama Perguruan Tinggi | UNRAM | IPB | – |
Bidang Ilmu | Budidaya Tanaman | Budidaya Tanaman | |
Tahun Masuk-Lulus | 1979-1984 | 1994-1998 | |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh Tingkat Kemasakan Buah Terhadap Kadar Senyawa Kimia Kelapa (Cocos nucifera L) Jenis Dalam | Peran Beberapa Fungi Selulolitik Pada Laju Pengomposan Limbah Tanaman dan Aplikasinya pada Jagung (Zea mays L) | |
Nama Pembimbing/Promotor | Dr. Ir. Qasuini, MS | Prof. Dr. Ir. Bintoro Djoefri, M,Agr |
PENGALAMAN PENELITIAN
No. | Tahun | Judul Penelitian | |
1. | 2019 | 1. Studi Potensi dan Morfologi Salak Bali di Wilayah Sibetan Karangasem Bali
2. Pengaruh NaCl terhadap Reduksi HCN pada Umbi Taka ( Tacca leontopetaloides (L) Kuntze, 1891 |
|
2. | 2018 | 1. Kajian Potensi Umbi-umbian sebagai Sumber Pangan Alternatif pada Beberapa Lokasi Berdasarkan Ketinggian Tempat di Provinsi Jambi Sumatera
2. Studi Potensi Tanaman Ubi-ubian spesifik Lokal dan Upaya Pengembangannya dalam Mendukung Kemandirian Pangan di Provinsi Bengkulu |
|
3. | 2017 | 1. Respon Tanaman Pakcoy Terhadap Pemupukan Kompos dari Bahan organik Limbah Sayuran Pasar Minggu Berbasis Mikroorganisme Lokal
2. Distribusi dan Persebaran Tanaman Kecondang (Tacca leontopetaloides)di Kabupaten Garut Jawa Barat |
|
4. | 2016 | 1. Pertumbuhan stek batang Beberapa Jenis Bidara (Ziziphus sp) pada berbagai formula media tanam
2. Perubahan Struktur dan Kerapatan Stomata serta luas daun Bidara (Ziziphus spp) Pada cekaman Kekeringan |
|
5. | 2015 | 1. Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman Obat di Pekarangan Desa Sibetan, Kecamatan bebandem Kabupaten Karangasem, Bali
2. Optimasi Pengkomposan Limbah Sayuran Pasar Minggu sebagai sumber Pupuk Organik |
PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL
No | Tahun | Judul Artikel | Edisi | Nama Jurnal |
1. | 2020 | Studi Potensi Ubi-ubian Spesifik Lokal dan Upaya Pengembangannya dalam Mendukung Kemandirian Pangan di Provinsi Bengkulu | Jurnal Penelitian Agronomi: 22(1): 45-51, Tahun 2020 | AGROSAINS |
PENGALAMAN PENYAMPAIAN MAKALAH SECARA ORAL PADA PERTEMUAN ILMIAH
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | Joint Scientific Seminar Between Universiti Putra Malaysia and Universitas Nasional | Study of the potential and morphology of Salak Bali in the Sibetan Regency, Karangasem districts | University of Putra Malaysia, January 15 2020 |
2. | International Conference on Biodiversity for Life | Growth of Uwi Kelapa (Dioscorea alata) Based On Various sizes of Seeds and Planting Medium | Jakarta, October 21, 2019 |
3. | The Second International Conference “Environmental and Food Safety for Welfare” | Studies on types of organic fertilizers to increase the levels of Aloevera compound | Denpasar (Bali), July, 24-25, 2016 |
4. | The 1st International Seminar On Environmental and Food Safety for Human Welfare | The Study Of Morphological Character And
The Distribution Of Ziziphus Spp. Some Areas In Indonesia |
Jakarta, August, 23-24, 2015 |
5. | Seminar Nasional dan Lokakarya V PAGI Agroteknologi Universitas Andalas, Padang | Prospek dan Distribusi Tanaman Kecondang (Tacca leontopetaloides Kunzth) di Garut Provinsi Jawa Barat | Padang, 16 -17 September 2019 |
6. | Seminar Nasional dan Lokakarya IV PAGI Agroteknologi Universitas Muslim Indonesia Makasar | Penerapan System Of Rice Intensification Terhadap Hasil Padi (Oryza sativa L.) yang Dibudidayakan Secara Organik | Makasar, 10 -11 September 2018 |
7. | Seminar Nasional “ Pembangunan Pertanian Indonesia dalam Memperkuat Lumbung Pangan | Rekayasa Teknologi Budidaya Untuk meningkatkan Produktivitas Tanaman Singkong (Manihot esculenta Crantz) sebagai Bahan Baku Pangan Alternatif | Jogyakarta, 16 – 17 November 2018 |
8. | Seminar Nasional Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Menuju Kemandirian Pangan Nasional yang Berkelanjutan | Pengaruh Waktu Aplikasi Dan Takaran Pupuk Kalium Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bidara (Ziziphus rotundifolia) | Jakarta, 8 Februari 2017 |
PENGALAMAN PEROLEHAN HKI
No. | Tahun | Judul/Tema HKI | Jenis | Nomor P/IP |
1. | 2018 | Peningkatan Produktivitas Beberapa Varietas Singkong Melalui Pemupukan Semi Organik dan Hormon Tumbuh | HKI | 000128153 |
2. | 2019 | Pengaruh waktu Aplikasi dan Takaran Pupuk Kalium Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bidara (Ziziphus rotundifolia) | HKI | 000145100 |
PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat |
1. |
2019 |
|
2. |
2018 |
|
3. |
2017 |
|
4. |
2016 |
|
5. |
2015 |
|
Jakarta, November 2020
Wayan Rawiniwati