BIODATA DOSEN FAPERTA
IDENTITAS DIRI
1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Ir. Farida, MM |
2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
3. | Jabatan Fungsional | Lektor |
4. | farida.nursahib@gmail.com | |
11. Bidang Keahlian | Kesuburan dan Kesehatan Tanah | |
Agribisnis Komoditas Pertanian | ||
Kewirausahaan | ||
Pemasaran | ||
Prilaku Konsumen |
RIWAYAT PENDIDIKAN
S1 | S2 | S3 | |
Nama Universitas | Universitas Andalas Padang | Institut Pertanian Bogor | Universitas Hasanuddin Makassar |
Bidang Keahlian | Ilmu Tanah (Kesuburan dan Kesehatan Tanah) | Manajemen Agribisnis | Ekonomi |
PENGALAMAN PENELITIAN
No. | Tahun | Penelitian |
1. | 2016 | Prospek Agribisnis Bakso Vegetarian Berbahan Baku Jantung Pisang dan Jamur Tiram. |
2. | 2017 | Prospek Rekayasa Pengembangan Formulasi Pestisida Nabati Dalam Pengendalian Hama Pada Tanaman Cabai. |
3. | 2018 | Rekayasa Teknologi Untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Singkong (Manihot Esculenta Crantz) Sebagai Bahan Baku Pangan Alternatif |
4. | 2018 | Pemanfaatan hormon tumbuh organik untuk meningkatkan prduktivitas singkong hasil eksplorasi seleksi bibit unggul. |
5. | 2019 | Analisis finansial aplikasi dosis dan jenis pupuk organik cair terhadap produksi tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill). |
6. | 2019 | Analisis kelayakan finansial usahatani cabai merah besar (Capsicum annum L.) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Jawa Timur |
7. | 2020 | Komparasi Efektifitas Anti Polutan Dan Nilai Estetika Tanaman Hias Terhadap Index Kualitas Udara Di Perkotaan. |
8. | 2020 | Analisis pengaruh product knowledge dan brand image Terhadap purchase intention beras organik di DKI Jakarta. |
PENGALAMAN PUBLIKASI
No. | Tahun | Judul Publikasi |
1. | 2019 | Farida, Fakultas Pertanian, Universitas Nasional, Jakarta Indonesia. Analisis biaya dan nilai tambah pengolahan wine molase tebu di Karang Asem Bali.
DOI: https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i3.284 http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/284 |
2. | 2019 | Farida, Fakultas Pertanian, Universitas Nasional, Jakarta Indonesia. Analisis bauran pemasaran terhadap perilaku konsumen produk pangan organic.
DOI: https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i2.268 http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/268 |
Jakarta, November 2020
Farida,