BIODATA DOSEN FAKULTAS PERTANIAN
Nama Lengkap (dengan gelar) | : | Dr. Ir. Luluk Prihastuti Ekowahyuni, M.Si |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Jabatan Struktural | : | |
NID | : | 0103900329 |
NIDN | : | 0326066401 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Tj,Karang, 26 Juni 1964 |
Alamat Kantor | : | Jl. Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu Jakarta 12520 |
No. Telepon/Faks | : | (021) 7806700 / (021) 7802718 |
Alamat E-mail | : | prihastutiluluk@gmail.com |
Pendidikan | : | Institut Pertanian Bogor, Agronomi dan Hottikultura (2002-2012) |
Mata Kuliah yang Diampu | : | 1. Budidaya Tanaman Pangan 2. Pemuliaaan Tanaman 3. Pengantar Ilmu Pertanian 4. Standarisasi Produksi Pertanian 5. Mekanisasi Pertanian |
RIWAYAT PENDIDIKAN
Program: | S-1 | S-2 | S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Lampung | Institut Pertanian Bogor | Institu Pertanian Bogor |
Bidang Ilmu | Agronomi | Agronomi dan hortikultura | Agronomi dan Hottikultura |
Tahun Masuk – Lulus | 1982-1987 | 1999-2002 | 2002-2012 |
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi | Pengaruh Empat Jenis Pupuk Daun cair terhadap pertumbuhan dan produksi Sawi hijau(Brasica juncea L) | Fenologi, Fenomena Vivipary dan Stadia KemasakanBenih danWaktu KOnservasi TERhadp Viabilitas dan Vigor Labu Siam (Sechium edule, Jacq Swartz) | Analysis Vigor daya simpan benihcabai (Capsicum anuum L)dan pendugaan parameter genetiknya |
Nama Pembimbing/Promotor | Ir. M.TAGOR lubis dan Ir. Kus Hendarto | Dr. Ir. Tati BUdiarti, DR.Ir. Satriyas ILyas, M.Si dan Dr. Zainal Alim MAsud | Prof. Dr. Surjono Hadi S. MS, Prof Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, MS dan Dr. Ir. M.Rahmad Suhartanto, MS dan Prof. Dr. M. Syukur, M.Si |
PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR (bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)
No. | Tahun | Judul Penelitian | |
1. | 2016 | Analisis vegetasi dan kandungan proksimat taka (tacca leontopetaloides L>(Kuntz) dari Kepulauan Seribu | |
.2.. | 2017 | Uji daya hasil beberapa genotype cabai dan varietas dipetani | |
3. | 2018 | Upaya pembuatan tepung taka(tacca leotopetaloides) dari kepulauan seribu menjadi biscuit utk ketahanan pangan | |
4 | 2019 | Analisis Tepung Tacca(tacca leotopetaloides)menjadi mie sebagai alternatif pangan | |
5 | 2017 | Upaya Pembiakan vegetative tacca((tacca leotopetaloides) dari Kepulauan Seribudi lahan Balai Produksi Benih Departemen Pertanian | |
6. | 2018 | Analisis Mutu dan Rendeman tepung Mocaf |
PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Volume/ Nomor | Nama Jurnal |
1. | 2016 | Daya Simpan Buah Manggis dengan Pelapisan | Jurnal Ilmu dan budaya | |
2. | 2016 | Perbaikan Karakter Komponen Hasil Tomat Di Dataran Rendah Hasil Radiasi Induksi MUtasi | Jurnal Agronomi Indonesia | |
2… | 2018 | Pendugaan Parameter Genetik Jumlah Bunga Dan Benih Hasil Buah Dan Benih Beberapa Genotipe Cabai (Capsicum Annuum L.) Tetua Dan Hasil Persilangan Dialel Di Kebun Percobaan … | Vol1/2015 | E jurnal lingkungN DAN KESEHATAN wydia Vol 1/2016 |
3 | 2019 | Pengaruh Komposisi Media TanamTerhadap Pertumbuhan Taka asal Kepulauan SEribusebagai Bahan Pangan Alternatif | No 757 | Jurnal Penelitian Agronomi |
4 | 2020 | Evaluasi Karakteristik Cyto Morfologi Generasi Ketiga Tanaman Garut(Mrantha arundinacea)Hasil Radiasi Sinar Gamma | VOL 6. No.2 2(2019) | Jurnal Internasional Agro Sciences |
PENGALAMAN PENYAMPAIAN MAKALAH SECARA ORAL PADA PERTEMUAN/SEMINAR ILMIAH DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | 2016 | Analysis vegetasi dan Kandungan proksimat tka (tacca leontopetaloides L (Kuntze) | Makassar |
2 | 2019 | Analisis pembiakan vgetatif Tacca di lahan Balai Benih Induk ragunan | Padang , 16/17 September |
3 | 2029 | Analasis daya hasil benerapa genotype cabai di lahan Balai Benih Induk Ragunan | Malaysia, 14-15 Januari 2020 |
PENGALAMAN PENULISAN BUKU DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
No. | Tahun | Judul Buku | Jumlah Halaman | Penerbit |
1. | 2019 | Labu Siam Benih Rekalsitran | 107 halaman | LPU Universitas Nasional |
PENGALAMAN PEROLEHAN HKI DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
No. | Tahun | Judul/Tema HKI | Jenis | Nomor P/IP |
1. | 2019 | Analysis baru vigor daya simpan benih cabai(Capsicum annuum L) | Artikel | 38/2019
N0 000150472 |
2. | 2019 | Buku Labu Siam Benih Reklsitran | Buku | 64/2019
No000165031 |
- PENGHARGAAN YANG PERNAH DIRAIH DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
No | Jenis Penghargaan | Instansi Pemberi Penghargaan | Tahun |
Jakarta, November 2020
Dr. Ir. Luluk Prihastuti Ekowahyuni, M.Si